專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務提質增效
【收錄專題 | 2023年中國500強/百強企業(yè)排名榜單大全】
2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強名單.pdf
日前,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會連續(xù)第3年推出了“中國大企業(yè)創(chuàng)新100強”。2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強是在2023中國企業(yè)500強、2023中國制造業(yè)企業(yè)500強、2023中國服務業(yè)企業(yè)500強的基礎上,按照入圍門檻為發(fā)明專利數(shù)100件以上、研發(fā)強度0.6%以上、營業(yè)收入200億元以上的標準進行篩選,同時依據(jù)企業(yè)申報的研發(fā)費用、研發(fā)投入強度、擁有發(fā)明專利數(shù)、擁有專利數(shù)、收入利潤率等數(shù)據(jù),利用功效系數(shù)法計算得到各指標評價值,加權得到各企業(yè)綜合評價得分值,最后按分值高低排序產(chǎn)生。
2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強所呈現(xiàn)出的主要特點是:
1.研發(fā)強度穩(wěn)步增長
2023年中國大企業(yè)創(chuàng)新100強共計有效發(fā)明專利數(shù)和非發(fā)明專利數(shù)分別為63.01萬件、78.42萬件,創(chuàng)新百強企業(yè)是全國有效專利的主要持有者;平均研發(fā)投入強度為5.42%,相比于上年提升了0.53個百分點,連續(xù)七年穩(wěn)步增長。
2.區(qū)域分布不均衡,行業(yè)差異明顯
2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強排名前10位的企業(yè)分別是華為投資控股有限公司、中興通訊股份有限公司、美的集團股份有限公司、中國航天科工集團有限公司、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、上海華虹(集團)有限公司、中國信息通信科技集團有限公司、正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司、中國石油化工集團有限公司、TCL科技集團有限公司。華為投資控股有限公司連續(xù)三年蟬聯(lián)榜首。
從企業(yè)總部所在地看,2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強覆蓋了20個省、自治區(qū)、直轄市,其中有80家企業(yè)位于東部地區(qū)。北京和廣東各有22家,山東11家,江蘇9家,浙江和上海均有7家。
從所有制結構看,2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強中,民營企業(yè)占56%,國有企業(yè)占比44%。
從公司所在行業(yè)看,2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強覆蓋了33個行業(yè)。其中通信設備制造占比12%;汽車及零配件制造占比11%;化學原料及化學品制造占比7%;家用電器制造和土木工程建筑均占比6%;半導體、集成電路及面板制造,電力生產(chǎn),風能、太陽能設備制造以及計算機及辦公設備等四個行業(yè)占比各5%;其余24個行業(yè)共占據(jù)38%。
名次 | 企業(yè)名稱 | 得分 |
1 | 華為投資控股有限公司 | 95 |
2 | 中興通訊股份有限公司 | 86.28 |
3 | 美的集團股份有限公司 | 79.11 |
4 | 中國航天科工集團有限公司 | 78.37 |
5 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 77.12 |
6 | 上海華虹(集團)有限公司 | 75.46 |
7 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 74.84 |
8 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 73.53 |
9 | 中國石油化工集團有限公司 | 72.66 |
10 | TCL科技集團股份有限公司 | 70.22 |
11 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 69.85 |
12 | 浙江大華技術股份有限公司 | 69.63 |
13 | 榮耀終端有限公司 | 69.38 |
14 | 中國中車集團有限公司 | 69.35 |
15 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 69.27 |
16 | 新華三信息技術有限公司 | 69.05 |
17 | 珠海格力電器股份有限公司 | 69.01 |
18 | 中國移動通信集團有限公司 | 68.93 |
19 | 中國建筑股份有限公司 | 68.6 |
20 | 中國五礦集團有限公司 | 68.3 |
21 | 海爾集團公司 | 68.28 |
22 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 68 |
23 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 67.84 |
24 | 三一集團有限公司 | 67.3 |
25 | 浪潮集團有限公司 | 67.27 |
26 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 66.95 |
27 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 66.77 |
28 | 舜宇集團有限公司 | 66.7 |
29 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 66.42 |
30 | 瑞聲科技控股有限公司 | 66.32 |
31 | 中國電力建設集團有限公司 | 65.98 |
32 | 中國交通建設集團有限公司 | 65.98 |
33 | 海信集團控股股份有限公司 | 65.82 |
34 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 65.64 |
35 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 65.6 |
36 | 鄭州宇通企業(yè)集團 | 65.58 |
37 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 65.48 |
38 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 65.4 |
39 | 歌爾股份有限公司 | 65.38 |
40 | 新疆特變電工集團有限公司 | 65.37 |
41 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 65.27 |
42 | 中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司 | 65.2 |
43 | 大全集團有限公司 | 65.14 |
44 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 65 |
45 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 64.95 |
46 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 64.91 |
47 | 中國建材集團有限公司 | 64.77 |
48 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 64.72 |
49 | 上海汽車集團股份有限公司 | 64.72 |
50 | 鞍鋼集團有限公司 | 64.71 |
51 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 64.7 |
52 | 廣東德賽集團有限公司 | 64.59 |
53 | 國家電力投資集團有限公司 | 64.58 |
54 | 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 | 64.51 |
55 | 中國華能集團有限公司 | 64.48 |
56 | 濰柴動力股份有限公司 | 64.35 |
57 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 64.3 |
58 | 聞泰科技股份有限公司 | 64.28 |
59 | 華勤技術股份有限公司 | 64.25 |
60 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 64.23 |
61 | 通富微電子股份有限公司 | 64.19 |
62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 64.19 |
63 | 天合光能股份有限公司 | 64.14 |
64 | 奇瑞控股集團有限公司 | 64.09 |
65 | 中國海洋石油集團有限公司 | 63.93 |
66 | 龍佰集團股份有限公司 | 63.91 |
67 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 | 63.88 |
68 | 華魯控股集團有限公司 | 63.88 |
69 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 63.87 |
70 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 63.86 |
71 | 晶科能源控股有限公司 | 63.84 |
72 | 東風汽車集團有限公司 | 63.82 |
73 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 63.81 |
74 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 63.81 |
75 | 陽光電源股份有限公司 | 63.76 |
76 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 63.74 |
77 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 63.73 |
78 | 中國廣核集團有限公司 | 63.71 |
79 | 山西建設投資集團有限公司 | 63.68 |
80 | 中國華電集團有限公司 | 63.67 |
81 | 東岳氟硅科技集團有限公司 | 63.65 |
82 | 中國能源建設集團有限公司 | 63.62 |
83 | 上海建工集團股份有限公司 | 63.59 |
84 | 中國東方電氣集團有限公司 | 63.58 |
85 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 63.56 |
86 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 63.54 |
87 | 深圳華強集團有限公司 | 63.52 |
88 | 首鋼集團有限公司 | 63.49 |
89 | 新疆金風科技股份有限公司 | 63.47 |
90 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 63.44 |
91 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 63.43 |
92 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 63.42 |
93 | 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 | 63.4 |
94 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 63.38 |
95 | 萬華化學集團股份有限公司 | 63.34 |
96 | 北京汽車集團有限公司 | 63.32 |
97 | 泰開集團有限公司 | 63.3 |
98 | 中國重汽(香港)有限公司 | 63.29 |
99 | 中國化學工程集團有限公司 | 63.24 |
100 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 63.24 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務
評論