專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
《2024海南省企業(yè)100強(qiáng)榜單》以海南省企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入為入圍標(biāo)準(zhǔn),排序出2024海南省企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)。其中,海航航空集團(tuán)有限公司、中國(guó)石化海南煉油化工有限公司、海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司位列100強(qiáng)排行榜單前三,其它榮登前十位的公司還有紫金國(guó)際、海南發(fā)展控股、建發(fā)(海南)、托克貿(mào)易(海南)、中國(guó)石化銷售股份有限公司海南石油分公司、海南逸盛石化和海南國(guó)貿(mào)實(shí)業(yè)。
這是海南企聯(lián)連續(xù)19年向社會(huì)發(fā)布海南省企業(yè)100強(qiáng)排行榜。從2024海南省企業(yè)100強(qiáng)排行榜看,企業(yè)總體規(guī)模、發(fā)展效益、企業(yè)類型等都有很大變化,特別是一批貿(mào)易類新上榜企業(yè)在百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜上嶄露頭角,為海南自貿(mào)港建設(shè)增添了新的動(dòng)力,也印證了自貿(mào)港高質(zhì)量發(fā)展成效。
從企業(yè)營(yíng)收情況看,2024海南省企業(yè)100強(qiáng)入圍門(mén)檻為營(yíng)業(yè)收入17.13億元,2024海南省企業(yè)100強(qiáng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8331.66億元,比上年增加2135.34億元,增長(zhǎng)34.46%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)2023年海外收入達(dá)430.76億元,超過(guò)1億元的企業(yè)有13家。其中,海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司海外收入230.97億元,比上年增長(zhǎng)63%。
從企業(yè)納稅情況看,2024海南省企業(yè)100強(qiáng)共有18家企業(yè)納稅5億元以上,企業(yè)數(shù)比上年增加2家,納稅總額達(dá)306.32億元,與上年基本持平。其中,納稅10億元以上企業(yè)8家。
從行業(yè)分布特征看,服務(wù)業(yè)企業(yè)占比67%,制造業(yè)企業(yè)占比22%,建筑業(yè)企業(yè)占比7%,另外綜合類企業(yè)、采礦業(yè)分別占比3%和1%,基本符合海南以旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和熱帶特色高效農(nóng)業(yè)為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系定位。但是,行業(yè)分布極不均衡,除現(xiàn)代服務(wù)業(yè)外,其余主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較少。
2024年海南省企業(yè)100強(qiáng)榜單名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 海航航空集團(tuán)有限公司 | 9,026,713.00 |
2 | 中國(guó)石化海南煉油化工有限公司 | 6,928,176.00 |
3 | 海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司 | 5,203,928.00 |
4 | 紫金國(guó)際控股有限公司 | 3,401,250.00 |
5 | 海南省發(fā)展控股有限公司 | 3,387,513.00 |
6 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3,093,400.00 |
7 | 建發(fā)(海南)有限公司 | 2,015,098.00 |
8 | 托克貿(mào)易(海南)有限公司 | 1,955,624.00 |
9 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司海南石油分公司 | 1,821,135.00 |
10 | 海南逸盛石化有限公司 | 1,799,579.00 |
11 | 海南國(guó)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 1,516,752.00 |
12 | 海南蘇美達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 | 1,337,164.00 |
13 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 1,311,474.00 |
14 | 海南省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1,224,510.00 |
15 | 中海油東方石化有限責(zé)任公司 | 1,148,155.00 |
16 | 海南眾合天下科技有限公司 | 1,096,693.00 |
17 | 海南富多達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,080,557.00 |
18 | 浙商中拓益城(海南)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,047,392.00 |
19 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司海南省分行 | 995,788.00 |
20 | 海南國(guó)貿(mào)有限公司 | 921,634.00 |
21 | 川能(海南)國(guó)際實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 890,771.00 |
22 | 中國(guó)銀行股份有限公司海南省分行 | 876,704.00 |
23 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海南省分行 | 774,276.00 |
24 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 736,984.00 |
25 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)海南有限公司 | 724,342.00 |
26 | 海南省旅游投資集團(tuán)有限公司 | 702,027.00 |
27 | 海南口味王科技發(fā)展有限公司 | 701,973.00 |
28 | 渤化(海南)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 697,055.00 |
29 | 鑫峪(三亞)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 690,192.00 |
30 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | 666,758.00 |
31 | 中石油海南銷售有限公司 | 618,252.00 |
32 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 610,766.00 |
33 | 國(guó)投國(guó)際貿(mào)易(海南)有限公司 | 609,860.00 |
34 | 海洋石油富島有限公司 | 607,131.00 |
35 | 海南雅居樂(lè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 602,190.00 |
36 | 川運(yùn)(海南)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 601,791.00 |
37 | 中國(guó)南方航空股份有限公司海南分公司 | 569,880.00 |
38 | 浙商中拓集團(tuán)(海南)有限公司 | 560,623.00 |
39 | 海南國(guó)貿(mào)大鵬石油有限公司 | 560,009.00 |
40 | 海南蜀物實(shí)業(yè)有限公司 | 552,735.00 |
41 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 541,548.00 |
42 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海南省分行 | 521,765.00 |
43 | 羅牛山集團(tuán)有限公司 | 512,291.00 |
44 | 椰樹(shù)集團(tuán)有限公司 | 509,851.00 |
45 | 海南省免稅品有限公司 | 491,783.00 |
46 | 海南澳斯卡國(guó)際糧油有限公司 | 474,182.00 |
47 | 浙商中拓鑫益(海南)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 469,878.00 |
48 | 海南礦業(yè)股份有限公司 | 467,874.00 |
49 | 大中貿(mào)易有限公司 | 458,482.00 |
50 | 海南萬(wàn)科企業(yè)管理有限公司 | 456,437.00 |
51 | 浙商中拓益光(海南)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 439,828.00 |
52 | 太古可口可樂(lè)供應(yīng)鏈管理(海南)有限公司 | 439,486.00 |
53 | 海南金紅葉紙業(yè)有限公司 | 433,029.00 |
54 | 海南紅塔卷煙有限責(zé)任公司 | 421,390.00 |
55 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司海南分公司 | 407,500.00 |
56 | 海南龍利跨境電商集團(tuán)有限公司 | 401,677.00 |
57 | 海南美亞實(shí)業(yè)有限公司 | 399,896.00 |
58 | 海南海峽航運(yùn)股份有限公司 | 393,158.00 |
59 | 中國(guó)電信股份有限公司海南分公司 | 392,307.00 |
60 | 中石油國(guó)際事業(yè)(海南)有限公司 | 391,682.00 |
61 | 中國(guó)電建集團(tuán)海南電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 391,460.00 |
62 | 京博(海南)新材料有限公司 | 390,790.00 |
63 | 海南核電有限公司 | 378,257.00 |
64 | 海南現(xiàn)代科技集團(tuán)有限公司 | 372,067.00 |
65 | 瓊州海峽(海南)輪渡運(yùn)輸有限公司 | 348,267.00 |
66 | 海南太平洋石油實(shí)業(yè)股份有限公司 | 345,072.00 |
67 | 海口市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 341,826.00 |
68 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司海南分公司 | 338,858.00 |
69 | 海南雅恒房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 329,693.00 |
70 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | 323,771.00 |
71 | 中建三局集團(tuán)(海南)有限公司 | 321,121.00 |
72 | 中海油田服務(wù)海南有限責(zé)任公司 | 315,246.00 |
73 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司海南分公司 | 307,660.00 |
74 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 306,792.00 |
75 | 交通銀行股份有限公司海南省分行 | 297,991.00 |
76 | 海南廣藥晨菲醫(yī)藥有限公司 | 293,421.00 |
77 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海南省分公司 | 282,342.00 |
78 | 海南新珠江人力資源開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 276,047.00 |
79 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司 | 272,207.00 |
80 | 國(guó)機(jī)海南發(fā)展有限公司 | 266,752.00 |
81 | 海南富山集團(tuán)有限公司 | 259,751.00 |
82 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際事業(yè)(海南)有限公司 | 238,112.00 |
83 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司海南省分公司 | 235,555.00 |
84 | 海南石油太平洋有限責(zé)任公司 | 232,314.00 |
85 | 中聯(lián)航運(yùn)股份有限公司 | 232,213.00 |
86 | 國(guó)藥控股海南有限公司 | 229,108.00 |
87 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司 | 226,771.00 |
88 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 212,585.00 |
89 | 海南漢地流體材料有限公司 | 200,473.00 |
90 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司海南分公司 | 199,252.00 |
91 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司海口分行 | 195,335.00 |
92 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司 | 195,204.00 |
93 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 190,518.00 |
94 | 平安銀行股份有限公司海口分行 | 190,076.00 |
95 | 待君人才服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 189,030.00 |
96 | 海南匯智石化精細(xì)化工有限公司 | 184,551.00 |
97 | 川振興集團(tuán)(海南)有限公司 | 183,901.00 |
98 | 海南國(guó)盛石油有限公司 | 183,097.00 |
99 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司海南省分公司 | 176,927.00 |
100 | 海南瑞澤新型建材股份有限公司 | 171,324.00 |
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問(wèn)會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論