專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強(qiáng)_百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強(qiáng)_民營百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
2024年《財(cái)富》中國500強(qiáng),國家電網(wǎng)有限公司以5,459億美元的營收位居榜首,其它位列前十的依次為中國石油化工、中國石油天然氣、中國建筑集團(tuán)、工商銀行、建設(shè)銀行、鴻海股份、農(nóng)業(yè)銀行、中國鐵道建設(shè)集團(tuán)和中國銀行,企業(yè)所屬行業(yè)涵蓋公用事業(yè)、能源化工、金融等行業(yè)。
從營收方面來看,排名前10位的企業(yè)年?duì)I收均超過1700億美元,其中位于首位的國家電網(wǎng)年?duì)I收達(dá)到5459億美元,中國石化和中國石油位居二、三位,營收達(dá)到4297億美元和4217億美元,中國銀行從去年的第15位躋身到第十位。
從盈利方面來看,最賺錢的40家公司中,共有13家銀行和2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)上榜。以公司凈利潤排名,工商銀行(第1位)、建設(shè)銀行(第2位)、農(nóng)業(yè)銀行(第3位)、中國銀行(第4位)、招商銀行(第7位)位列前十;交通銀行(第11位)與興業(yè)銀行(第15位)位列前二十。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)方面,上榜的兩家分別為中國平安和友邦保險(xiǎn)。
從企業(yè)所屬地區(qū)分布來看,入圍2024年《財(cái)富》中國500強(qiáng)的北京企業(yè)數(shù)量最多,達(dá)到98家。位于粵港澳大灣區(qū)的廣東位居第二數(shù)量達(dá)到74家。位于長三角地區(qū)的上海、浙江和江蘇入圍企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到47家、42家和31家。
從行業(yè)分布來看,金屬制品行業(yè)入選企業(yè)最多為57家,金融業(yè)排名第二達(dá)到52家,共有28家銀行機(jī)構(gòu)和11家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)上榜。其次是電子制造業(yè)(消費(fèi)電子、家用電器、電子元器件),共有51家企業(yè)上榜。汽車領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)表現(xiàn)亮眼,涵蓋汽車整車、零部件、上游資源、經(jīng)銷商等多家企業(yè)入榜。其中,上海汽車集團(tuán)股份有限公司以1051.96億美元的營收領(lǐng)跑整車企業(yè),排名總榜單第30位,東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司則憑借575.959億美元的營業(yè)額位居第64位。新能源領(lǐng)域的兩家頭部公司,排名都有很大提升,比亞迪排第40名,比去年上升26位;寧德時(shí)代排68名,比去年上升18位。
2024年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜 | ||
排名 | 公司名 | 營收(百萬美元) |
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 545,947.50 |
2 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 429,699.70 |
3 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 421,713.60 |
4 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 320,430.50 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 222,484.20 |
6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 199,826.10 |
7 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 197,876.00 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 192,398.30 |
9 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 178,562.90 |
10 | 中國銀行股份有限公司 | 172,327.60 |
11 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 160,847.40 |
12 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 157,216.30 |
13 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 153,217.40 |
14 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 145,759.10 |
15 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 143,240.00 |
16 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 142,832.40 |
17 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 141,731.80 |
18 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 139,615.90 |
19 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 136,670.70 |
20 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 132,019.70 |
21 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 131,337.90 |
22 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 131,242.30 |
23 | 中國華潤有限公司 | 126,169.50 |
24 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 122,383.20 |
25 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 118,813.50 |
26 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 114,664.50 |
27 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 112,778.50 |
28 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 112,048.70 |
29 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 110,665.60 |
30 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 105,195.70 |
31 | 華為投資控股有限公司 | 99,470.30 |
32 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 97,765.10 |
33 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97,034.90 |
34 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 96,072.20 |
35 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 89,485.00 |
36 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 87,961.50 |
37 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 86,535.60 |
38 | 騰訊控股有限公司 | 86,028.30 |
39 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 85,818.80 |
40 | 比亞迪股份有限公司 | 85,082.00 |
41 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 82,654.10 |
42 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 81,952.40 |
43 | 交通銀行股份有限公司 | 78,757.10 |
44 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78,243.20 |
45 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 78,181.70 |
46 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76,506.90 |
47 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76,433.00 |
48 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 74,776.70 |
49 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 74,700.80 |
50 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 73,998.50 |
51 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73,484.40 |
52 | 招商銀行股份有限公司 | 71,514.60 |
53 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 71,386.10 |
54 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 70,356.80 |
55 | 臺(tái)積公司 | 69,415.80 |
56 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 69,286.90 |
57 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 67,852.20 |
58 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 65,789.40 |
59 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 63,639.80 |
60 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63,595.40 |
61 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 59,152.30 |
62 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 57,890.80 |
63 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57,708.10 |
64 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 57,595.90 |
65 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 57,468.00 |
66 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 56,863.80 |
67 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 56,728.30 |
68 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 56,632.80 |
69 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 56,083.80 |
70 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 54,484.60 |
71 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 53,980.00 |
72 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 53,929.60 |
73 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 52,789.60 |
74 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 52,632.30 |
75 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51,525.90 |
76 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 50,897.00 |
77 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 50,864.50 |
78 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 49,900.70 |
79 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 49,088.80 |
80 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 48,890.00 |
81 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48,120.00 |
82 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46,482.20 |
83 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 45,772.00 |
84 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 45,759.90 |
85 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 45,534.10 |
86 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45,265.40 |
87 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 44,790.20 |
88 | 中國民生銀行股份有限公司 | 43,553.60 |
89 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 43,031.10 |
90 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 42,403.20 |
91 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41,445.60 |
92 | 深圳市投資控股有限公司 | 41,025.20 |
93 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 40,684.60 |
94 | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 40,356.80 |
95 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 39,988.00 |
96 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39,632.90 |
97 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 39,411.60 |
98 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 39,241.30 |
99 | 美團(tuán)公司 | 39,092.50 |
100 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 39,091.70 |
101 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 38,345.20 |
102 | 小米集團(tuán) | 38,276.80 |
103 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 37,398.00 |
104 | 海爾智家股份有限公司 | 36,928.80 |
105 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 36,772.30 |
106 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 36,768.80 |
107 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 36,743.80 |
108 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 36,608.90 |
109 | 順豐控股股份有限公司 | 36,502.40 |
110 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 36,309.80 |
111 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 36,266.40 |
112 | 怡和集團(tuán) | 36,049.00 |
113 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 35,701.80 |
114 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35,390.90 |
115 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35,379.30 |
116 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 35,364.00 |
117 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 35,244.50 |
118 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 35,199.80 |
119 | 拼多多 | 34,981.10 |
120 | 廣達(dá)電腦股份有限公司 | 34,860.20 |
121 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 | 34,851.00 |
122 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 34,519.70 |
123 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 34,399.40 |
124 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 34,069.60 |
125 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 34,060.90 |
126 | 臺(tái)灣中油股份有限公司 | 33,903.70 |
127 | 通威集團(tuán)有限公司 | 33,731.30 |
128 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 33,621.30 |
129 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33,533.20 |
130 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 33,428.10 |
131 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 33,344.80 |
132 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 32,984.20 |
133 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 32,758.50 |
134 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 31,811.80 |
135 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30,648.90 |
136 | 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司 | 30,400.10 |
137 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30,314.60 |
138 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 30,223.50 |
139 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 29,637.00 |
140 | 國泰金融控股股份有限公司 | 29,254.80 |
141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28,960.60 |
142 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 28,566.20 |
143 | 復(fù)星國際有限公司 | 27,997.60 |
144 | 緯創(chuàng)資通股份有限公司 | 27,842.20 |
145 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26,312.10 |
146 | 萬洲國際有限公司 | 26,236.00 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 25,934.10 |
148 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 25,530.60 |
149 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 25,326.30 |
150 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 25,313.00 |
151 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 25,011.40 |
152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.10 |
153 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 24,771.30 |
154 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 24,721.40 |
155 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 24,655.80 |
156 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 24,642.10 |
157 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 24,581.80 |
158 | 長城汽車股份有限公司 | 24,467.70 |
159 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 24,438.80 |
160 | 臺(tái)塑石化股份有限公司 | 22,881.70 |
161 | 中國南方航空股份有限公司 | 22,591.40 |
162 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 21,786.50 |
163 | 大聯(lián)大投資控股股份有限公司 | 21,575.10 |
164 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 21,268.00 |
165 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 21,208.60 |
166 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21,125.70 |
167 | 新奧天然氣股份有限公司 | 20,318.90 |
168 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 20,193.10 |
169 | 中國國際航空股份有限公司 | 19,931.70 |
170 | 北京銀行股份有限公司 | 19,460.50 |
171 | 文曄科技股份有限公司 | 19,090.70 |
172 | 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19,014.20 |
173 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 19,013.20 |
174 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 18,875.50 |
175 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,686.00 |
176 | 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 | 18,659.90 |
177 | 綠城中國控股有限公司 | 18,559.00 |
178 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 18,292.70 |
179 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 18,054.20 |
180 | 浙商銀行股份有限公司 | 18,015.00 |
181 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17,824.00 |
182 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 17,698.40 |
183 | 中興通訊股份有限公司 | 17,551.50 |
184 | 理想汽車 | 17,495.10 |
185 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 16,996.50 |
186 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 16,897.90 |
187 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 16,875.30 |
188 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.90 |
189 | 英業(yè)達(dá)股份有限公司 | 16,529.10 |
190 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 16,402.60 |
191 | 中國東方航空股份有限公司 | 16,066.90 |
192 | 快手科技 | 16,028.60 |
193 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.60 |
194 | 寧波銀行股份有限公司 | 15,965.50 |
195 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 15,941.90 |
196 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 15,915.30 |
197 | 牧原食品股份有限公司 | 15,660.10 |
198 | 上海銀行股份有限公司 | 15,627.90 |
199 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 15,609.00 |
200 | 華碩電腦股份有限公司 | 15,487.70 |
201 | 新紫光集團(tuán)有限公司 | 15,455.40 |
202 | 中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 15,453.00 |
203 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 15,249.70 |
204 | 網(wǎng)易公司 | 14,615.80 |
205 | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 14,366.70 |
206 | 中國電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 14,173.80 |
207 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14,090.50 |
208 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 13,931.50 |
209 | 歌爾股份有限公司 | 13,924.40 |
210 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 13,918.50 |
211 | 特變電工股份有限公司 | 13,872.50 |
212 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 13,861.10 |
213 | 四川長虹電器股份有限公司 | 13,766.50 |
214 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 13,557.40 |
215 | 南京銀行股份有限公司 | 13,319.10 |
216 | 中國鐵塔股份有限公司 | 13,279.60 |
217 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 13,115.60 |
218 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 13,081.40 |
219 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 13,018.40 |
220 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 12,889.00 |
221 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 12,780.40 |
222 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 12,702.20 |
223 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 12,285.40 |
224 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 12,275.00 |
225 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 12,192.60 |
226 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 12,189.90 |
227 | 新世界發(fā)展有限公司 | 12,161.80 |
228 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 12,141.30 |
229 | 周大福珠寶集團(tuán)有限公司 | 12,094.20 |
230 | 中國重汽(香港)有限公司 | 12,077.40 |
231 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 12,054.80 |
232 | 天能動(dòng)力國際有限公司 | 11,850.30 |
233 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 11,673.60 |
234 | 中國廣核電力股份有限公司 | 11,660.70 |
235 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 11,644.30 |
236 | 北京控股有限公司 | 11,627.50 |
237 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 11,520.50 |
238 | 大秦鐵路股份有限公司 | 11,444.90 |
239 | 廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司 | 11,422.60 |
240 | 康師傅控股有限公司 | 11,359.80 |
241 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 11,332.10 |
242 | 重藥控股股份有限公司 | 11,317.50 |
243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 11,253.30 |
244 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 11,198.60 |
245 | 中電控股有限公司 | 11,134.30 |
246 | 永輝超市股份有限公司 | 11,108.90 |
247 | 中國長江電力股份有限公司 | 11,034.00 |
248 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 11,005.70 |
249 | 貝殼控股有限公司 | 10,986.70 |
250 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10,759.40 |
251 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 10,716.90 |
252 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 10,711.00 |
253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.50 |
254 | 三一重工股份有限公司 | 10,455.80 |
255 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 10,395.60 |
256 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 10,391.60 |
257 | 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 | 10,289.80 |
258 | 徽商銀行股份有限公司 | 10,278.80 |
259 | 中國永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 | 10,254.80 |
260 | 其亞集團(tuán)有限公司 | 10,249.40 |
261 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 10,247.30 |
262 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10,206.50 |
263 | 陽光電源股份有限公司 | 10,206.10 |
264 | 杭州銀行股份有限公司 | 10,197.20 |
265 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 10,191.10 |
266 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 10,147.00 |
267 | 老鳳祥股份有限公司 | 10,090.90 |
268 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 9,968.00 |
269 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9,950.60 |
270 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 9,947.60 |
271 | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.40 |
272 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 9,751.20 |
273 | 渤海銀行股份有限公司 | 9,711.30 |
274 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9,674.50 |
275 | 中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 9,540.60 |
276 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 9,501.90 |
277 | 陜西交通控股集團(tuán)有限公司 | 9,465.60 |
278 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 9,438.30 |
279 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 9,410.00 |
280 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 9,366.00 |
281 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 9,304.20 |
282 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9,293.50 |
283 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 9,273.20 |
284 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 9,093.90 |
285 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 8,933.00 |
286 | 極兔速遞環(huán)球有限公司 | 8,849.30 |
287 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 8,846.70 |
288 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 8,808.30 |
289 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 8,799.70 |
290 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 8,683.00 |
291 | 中金黃金股份有限公司 | 8,654.00 |
292 | 聞泰科技股份有限公司 | 8,646.90 |
293 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 8,605.20 |
294 | 東方電氣股份有限公司 | 8,571.10 |
295 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 | 8,476.10 |
296 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 8,434.30 |
297 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 8,399.80 |
298 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 8,373.20 |
299 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 8,328.60 |
300 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 8,255.20 |
301 | 洛陽國宏投資控股集團(tuán)有限公司 | 8,242.00 |
302 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 8,190.30 |
303 | 圓通速遞股份有限公司 | 8,148.40 |
304 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 8,111.90 |
305 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,087.20 |
306 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 8,015.00 |
307 | 國投電力控股股份有限公司 | 8,011.10 |
308 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 7,962.00 |
309 | 中原銀行股份有限公司 | 7,881.20 |
310 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7,874.40 |
311 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 7,872.10 |
312 | 蔚來集團(tuán) | 7,856.50 |
313 | 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | 7,771.80 |
314 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,737.00 |
315 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 7,697.30 |
316 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 7,669.30 |
317 | 阿特斯太陽能有限公司 | 7,613.60 |
318 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 7,570.00 |
319 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 7,475.10 |
320 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 7,432.50 |
321 | 香港鐵路有限公司 | 7,278.40 |
322 | 香港中華煤氣有限公司 | 7,277.00 |
323 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,244.50 |
324 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 7,159.70 |
325 | 大明國際控股有限公司 | 7,142.10 |
326 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 7,127.50 |
327 | 榮暉國際集團(tuán)有限公司 | 7,073.40 |
328 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7,020.40 |
329 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 6,891.10 |
330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6,772.10 |
331 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 6,772.00 |
332 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 6,761.00 |
333 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 6,746.90 |
334 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 6,662.70 |
335 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6,649.80 |
336 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 6,562.70 |
337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.90 |
338 | 中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 6,534.60 |
339 | 中國旭陽集團(tuán)有限公司 | 6,507.20 |
340 | 長沙銀行股份有限公司 | 6,448.10 |
341 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 6,366.20 |
342 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 6,365.90 |
343 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 6,359.00 |
344 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 6,354.20 |
345 | 中國銀河證券股份有限公司 | 6,351.30 |
346 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 6,326.20 |
347 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 6,321.60 |
348 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 6,318.50 |
349 | 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 | 6,318.30 |
350 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 6,315.70 |
351 | 攜程集團(tuán)有限公司 | 6,287.40 |
352 | 融信中國控股有限公司 | 6,255.70 |
353 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 6,252.40 |
354 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 6,186.90 |
355 | 中國航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 6,177.80 |
356 | 國泰君安證券股份有限公司 | 6,145.50 |
357 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 6,130.00 |
358 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 6,118.00 |
359 | 成都銀行股份有限公司 | 6,116.60 |
360 | 新興鑄管股份有限公司 | 6,109.90 |
361 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 6,038.60 |
362 | 長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6,034.40 |
363 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 6,027.10 |
364 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司 | 6,019.30 |
365 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 5,983.60 |
366 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 5,954.20 |
367 | 海底撈國際控股有限公司 | 5,855.70 |
368 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 5,842.10 |
369 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 5,837.80 |
370 | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 5,783.30 |
371 | 申通快遞股份有限公司 | 5,780.80 |
372 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 5,746.80 |
373 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 5,738.50 |
374 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 5,721.60 |
375 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 5,713.70 |
376 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 5,703.30 |
377 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 5,698.50 |
378 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 5,663.70 |
379 | 甬金科技集團(tuán)股份有限公司 | 5,632.50 |
380 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 5,586.00 |
381 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 5,573.00 |
382 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 5,565.30 |
383 | 無錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5,562.30 |
384 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 5,554.00 |
385 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 5,524.80 |
386 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5,484.30 |
