專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強(qiáng)_百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強(qiáng)_民營百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
8月21日,杭州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)、杭州市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、杭州市企業(yè)家協(xié)會(huì)(簡稱市“三會(huì)”)根據(jù)國際通行規(guī)則,發(fā)布2024杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)榜單、2024杭州市制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單、2024杭州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)企業(yè)榜單。
榜單顯示,杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.67萬億元,同比增長9.41%。營業(yè)收入超過百億元的企業(yè)數(shù)量達(dá)到55家,其中14家企業(yè)營業(yè)收入超過千億元,較上年新增1家。排名前三位的企業(yè)依次為:阿里巴巴(中國)有限公司、浙江榮盛控股集團(tuán)、浙江吉利控股集團(tuán)。阿里巴巴(中國)有限公司以9274.94億元的營收,繼續(xù)穩(wěn)居榜首。
百億級(jí)以上(包括千億級(jí))企業(yè)營業(yè)收入為5.41萬億元,占全部百強(qiáng)企業(yè)收入總額的95.33%,頭部企業(yè)帶動(dòng)作用明顯。從增長速度上看,杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司年?duì)I收增長近50%、富冶集團(tuán)有限公司年?duì)I收增長超15%,成為奔跑最快的千億級(jí)大企業(yè)。
從上榜企業(yè)的總體指標(biāo)看,杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張,大企業(yè)數(shù)量居全國城市前列。制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)力,民營企業(yè)展現(xiàn)高活躍度。杭州企業(yè)群體對(duì)標(biāo)“加快建設(shè)更多世界一流企業(yè)”的要求,堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方向,推動(dòng)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,加快打造核心競爭力強(qiáng)、具有國際影響力的世界一流企業(yè),塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。
從上榜企業(yè)類型上看,杭州民營經(jīng)濟(jì)強(qiáng)的特點(diǎn)在榜單中充分體現(xiàn),杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)中,82家為民營企業(yè),14家為國有企業(yè),民營企業(yè)營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標(biāo)占百強(qiáng)企業(yè)總額比例均達(dá)到八成左右,民營經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)較高的活躍度。
從上榜企業(yè)行業(yè)分布上看,杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)中,有制造業(yè)企業(yè)54家、服務(wù)業(yè)企業(yè)36家,制造業(yè)企業(yè)數(shù)量占比較上一年度提升6個(gè)百分點(diǎn),而服務(wù)業(yè)企業(yè)在營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤總額、研發(fā)費(fèi)用等方面的支撐作用更強(qiáng)。先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合的勢頭呈現(xiàn)。
“杭州市制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”2023年?duì)I業(yè)收入總額同比增長6.45%,營業(yè)收入增長顯著的企業(yè)集中在智能物聯(lián)、高端裝備等產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,視覺智能、網(wǎng)絡(luò)通信、節(jié)能與新能源汽車、新一代信息技術(shù)裝備、智能裝備等產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)突出。
“數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)企業(yè)”2023年整體規(guī)模和實(shí)力實(shí)現(xiàn)較快提升,營業(yè)收入總額同比增長8.26%。增長顯著的企業(yè)集中在計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電子信息機(jī)電制造業(yè)、專用電子設(shè)備制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域,杭州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)企業(yè)“軟硬兼具”特征凸顯。
此外,杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)前20強(qiáng)中有18家參與了國際化經(jīng)營。國際化經(jīng)營企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)中,55家國際化經(jīng)營企業(yè)的平均營業(yè)收入為711.05億元,遠(yuǎn)高于非國際化經(jīng)營企業(yè)的392億元。
附件:
關(guān)于公布2024杭州市綜合百強(qiáng)、制造業(yè)百強(qiáng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)企業(yè)名單的通知.pdf
2024杭州市綜合百強(qiáng)企業(yè)排行榜 | |||
排名 | 企業(yè)名稱 | 2023 年?duì)I收(萬元) | 地區(qū) |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 92749400 | 杭州市 |
2 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 61260568 | 蕭山區(qū) |
3 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 49807231 | 高新區(qū)(濱江) |
4 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 40682953 | 蕭山區(qū) |
5 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 26474897 | 拱墅區(qū) |
6 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 26117680 | 拱墅區(qū) |
7 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 20306450 | 蕭山區(qū) |
8 | 萬向集團(tuán)公司 | 20237496 | 蕭山區(qū) |
9 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 17956685 | 西湖區(qū) |
10 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 14516624 | 蕭山區(qū) |
11 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 13099819 | 西湖區(qū) |
12 | 富冶集團(tuán)有限公司 | 12076934 | 富陽區(qū) |
13 | 網(wǎng)易股份有限公司 | 10346816 | 高新區(qū)(濱江) |
14 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 10343706 | 上城區(qū) |
15 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 8933986 | 高新區(qū)(濱江) |
16 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 8364442 | 拱墅區(qū) |
17 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8118445 | 拱墅區(qū) |
18 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 7805985 | 上城區(qū) |
19 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 7044259 | 上城區(qū) |
20 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 6510466 | 蕭山區(qū) |
21 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 5185806 | 高新區(qū)(濱江) |
22 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 4062378 | 拱墅區(qū) |
23 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 3627579 | 拱墅區(qū) |
24 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 3501041 | 富陽區(qū) |
25 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 3462360 | 蕭山區(qū) |
26 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 3381536 | 蕭山區(qū) |
27 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 3372933 | 上城區(qū) |
28 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 3221832 | 高新區(qū)(濱江) |
29 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 3205212 | 拱墅區(qū) |
30 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 3115034 | 上城區(qū) |
31 | 正泰安能數(shù)字能源(浙江)股份有限公司 | 2960621 | 高新區(qū)(濱江) |
32 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 2910671 | 蕭山區(qū) |
33 | 萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司 | 2610330 | 蕭山區(qū) |
34 | 浙江火山口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2549295 | 蕭山區(qū) |
35 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 2482313 | 余杭區(qū) |
36 | 浙江順豐速運(yùn)有限公司 | 2184085 | 拱墅區(qū) |
37 | 顧家家居股份有限公司 | 1921203 | 錢塘區(qū) |
38 | 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司 | 1881847 | 上城區(qū) |
39 | 嘉悅物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1708395 | 上城區(qū) |
40 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 1674669 | 高新區(qū)(濱江) |
41 | 富聯(lián)統(tǒng)合電子(杭州)有限公司 | 1512519 | 錢塘區(qū) |
42 | 浙江萬馬股份有限公司 | 1512100 | 臨安區(qū) |
43 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1493564 | 蕭山區(qū) |
44 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 1466563 | 臨安區(qū) |
45 | 杭州永盛控股集團(tuán)有限公司 | 1395410 | 蕭山區(qū) |
46 | 迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 1340832 | 西湖區(qū) |
47 | 杭氧集團(tuán)股份有限公司 | 1330900 | 臨安區(qū) |
48 | 三維通信股份有限公司 | 1248892 | 高新區(qū)(濱江) |
49 | 杭州順豐同城實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1238742 | 拱墅區(qū) |
50 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 | 1205879 | 高新區(qū)(濱江) |
51 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 1188017 | 蕭山區(qū) |
52 | 浙江華瑞集團(tuán)有限公司 | 1113824 | 蕭山區(qū) |
53 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 1082012 | 蕭山區(qū) |
54 | 杭州市交通投資集團(tuán)有限公司 | 1044726 | 高新區(qū)(濱江) |
55 | 金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 1025278 | 蕭山區(qū) |
56 | 浙江三花汽車零部件有限公司 | 991367 | 錢塘區(qū) |
57 | 浙江長龍航空有限公司 | 980794 | 蕭山區(qū) |
58 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 949059 | 桐廬縣 |
59 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 948949 | 臨平區(qū) |
60 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 933954 | 高新區(qū)(濱江) |
61 | 圣都家居裝飾有限公司 | 891807 | 拱墅區(qū) |
62 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 890457 | 西湖區(qū) |
63 | 中控技術(shù)股份有限公司 | 861991 | 高新區(qū)(濱江) |
64 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 743409 | 臨平區(qū) |
65 | 浙江華達(dá)集團(tuán)有限公司 | 741670 | 富陽區(qū) |
66 | 杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司 | 738404 | 高新區(qū)(濱江) |
67 | 恒生電子股份有限公司 | 728120 | 高新區(qū)(濱江) |
68 | 浙江寶盈愛思開物資集團(tuán)有限公司 | 672555 | 拱墅區(qū) |
69 | 永杰新材料股份有限公司 | 650392 | 錢塘區(qū) |
70 | 浙江移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 641065 | 蕭山區(qū) |
71 | 浙江萬豐企業(yè)集團(tuán)公司 | 633993 | 蕭山區(qū) |
72 | 杭州九陽小家電有限公司 | 633411 | 錢塘區(qū) |
73 | 萬馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 621619 | 西湖區(qū) |
74 | 樂麥信息技術(shù)(杭州)有限公司 | 615608 | 高新區(qū)(濱江) |
75 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 601837 | 錢塘區(qū) |
76 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司 | 592424 | 臨平區(qū) |
77 | 浙江森馬電子商務(wù)有限公司 | 581414 | 余杭區(qū) |
78 | 浙江宇視科技有限公司 | 523525 | 高新區(qū)(濱江) |
79 | 杭州軸承集團(tuán)有限公司 | 511016 | 拱墅區(qū) |
80 | 話機(jī)世界通信集團(tuán)股份有限公司 | 501089 | 拱墅區(qū) |
81 | 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司 | 492293 | 高新區(qū)(濱江) |
82 | 杭州諾貝爾陶瓷有限公司 | 467122 | 臨平區(qū) |
83 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 460551 | 高新區(qū)(濱江) |
84 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 447296 | 桐廬縣 |
85 | 杭州大明萬洲金屬科技有限公司 | 438438 | 蕭山區(qū) |
86 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 | 435367 | 余杭區(qū) |
87 | 杭州遙望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 432914 | 余杭區(qū) |
88 | 柳橋集團(tuán)有限公司 | 428337 | 蕭山區(qū) |
89 | 浙江華東工程咨詢有限公司 | 425480 | 余杭區(qū) |
90 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 420035 | 上城區(qū) |
91 | 瀚暉制藥有限公司 | 409265 | 富陽區(qū) |
92 | 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 407487 | 蕭山區(qū) |
93 | 亞太機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 400721 | 蕭山區(qū) |
94 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 393172 | 蕭山區(qū) |
95 | 史陶比爾(杭州)精密機(jī)械電子有限公司 | 390379 | 錢塘區(qū) |
96 | 寶盛控股集團(tuán)有限公司 | 383360 | 蕭山區(qū) |
97 | 杭州認(rèn)養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司 | 380851 | 余杭區(qū) |
98 | 江南布衣服飾有限公司 | 372389 | 西湖區(qū) |
99 | 浙江九州通醫(yī)藥有限公司 | 371575 | 蕭山區(qū) |
100 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 | 368682 | 錢塘區(qū) |
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論