專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強(qiáng)_百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
在9月10日由中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)指導(dǎo),京津冀三地企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“2024京津冀百強(qiáng)企業(yè)、天津企業(yè)百強(qiáng)發(fā)布會(huì)暨數(shù)智賦能管理創(chuàng)新專題論壇”上,發(fā)布了《2024天津企業(yè)100強(qiáng)》榜單。
《2024天津企業(yè)100強(qiáng)》進(jìn)入百強(qiáng)榜單的入圍門檻為年?duì)I業(yè)收入74億元,與去年基本持平。榜單中,營(yíng)業(yè)收入超100億元以上的企業(yè)有83家,500億元以上的企業(yè)有18家,其中營(yíng)業(yè)收入超1000億元以上的企業(yè)有6家,比上年增加2家。
榮登《2024天津企業(yè)100強(qiáng)》排名前十的企業(yè)依次為中國石化銷售股份有限公司華北分公司、天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司、中海石油(中國)有限公司天津分公司、天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司、一汽豐田汽車有限公司、云賬戶技術(shù)(天津)有限公司、中國石油化工股份有限公司天津分公司、天津泰達(dá)投資控股有限公司、中鐵十八局集團(tuán)有限公司和渤海銀行股份有限公司。
從企業(yè)盈利情況看,百強(qiáng)企業(yè)凈利潤(rùn)合計(jì)為1089億元,其中盈利5億元以上的企業(yè)有37家,比上年增加3家。從企業(yè)成長(zhǎng)性看,營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率超過10%的企業(yè)有22家,其中8家為制造業(yè)企業(yè),12家為服務(wù)業(yè)企業(yè),2家為建筑業(yè)企業(yè)。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率最高的是天津致瑞盈國際貿(mào)易公司,增幅為805%;增長(zhǎng)率第2位的是天津恒運(yùn)能源集團(tuán),增幅為251%。除此之外,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率超過50%的企業(yè)有4家,分別是天津航空公司增幅為192%,長(zhǎng)城汽車天津哈弗分公司增幅為115%,天津潤(rùn)達(dá)實(shí)業(yè)公司增幅為89%,恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司增幅為50%。總資產(chǎn)增長(zhǎng)率超過10%的企業(yè)有34家,其中16家為服務(wù)業(yè);利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率超過10%的有41家,其中服務(wù)業(yè)企業(yè)23家。
百強(qiáng)企業(yè)從業(yè)人數(shù)558822人,同比增長(zhǎng)9.3%;納稅總額1449億元,中海石油天津分公司、一汽豐田、云賬戶公司、中石化天津公司、中石油大港石化公司、渤海銀行等居納稅前列;從行業(yè)分布看,服務(wù)業(yè)企業(yè)50家,比上年增加4家,制造業(yè)企業(yè)37家。
濱海新區(qū)是擁有我市百強(qiáng)企業(yè)最多的區(qū)域,共有54家,占我市百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量的半壁江山。
與2023年相比,今年百強(qiáng)企業(yè)榜單中有90家為老面孔,其中37家位次前移,長(zhǎng)城汽車天津哈弗分公司上升37位,是增速最快的企業(yè);本年度百強(qiáng)企業(yè)替換率達(dá)10%。
另外,2024天津制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)前60名榜單也同時(shí)發(fā)布。
2024天津企業(yè)100強(qiáng) | |
---|---|
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國石化銷售股份有限公司華北分公司 |
2 | 天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
3 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
4 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 |
5 | 一汽豐田汽車有限公司 |
6 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 |
7 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 |
8 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 |
9 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 |
10 | 渤海銀行股份有限公司 |
11 | 國網(wǎng)天津市電力公司 |
12 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 中國建筑第六工程局有限公司 |
14 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 |
15 | 天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
16 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 |
17 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 |
18 | 天津華北集團(tuán)有限公司 |
19 | 國投物產(chǎn)有限公司 |
20 | 中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
21 | 中鋁物資有限公司 |
22 | 天津食品集團(tuán)有限公司 |
23 | 天津銀行股份有限公司 |
24 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 |
25 | 天津滿運(yùn)軟件科技有限公司 |
26 | 一汽-大眾汽車有限公司天津分公司 |
27 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
28 | 天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 |
29 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 |
30 | 天津潤(rùn)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
31 | 路易達(dá)孚(天津)國際貿(mào)易有限公司 |
32 | 天津源泰德潤(rùn)鋼管制造集團(tuán)有限公司 |
33 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 |
34 | 天津市寶來工貿(mào)有限公司 |
35 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 中沙(天津)石化有限公司 |
37 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
38 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 |
39 | 中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司 |
40 | 天津啟潤(rùn)投資有限公司 |
41 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 |
42 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 |
43 | 中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司 |
44 | 中交天津航道局有限公司 |
45 | 中國天辰工程有限公司 |
46 | 富聯(lián)精密電子(天津)有限公司 |
47 | 中集世聯(lián)達(dá)物流科技(集團(tuán))股份有限公司 |
48 | 天津巴莫科技有限責(zé)任公司 |
49 | 天津能源投資集團(tuán)有限公司 |
50 | 天津鋼管制造有限公司 |
51 | 天津港(集團(tuán))有限公司 |
52 | 工銀金融租賃有限公司 |
53 | 中煤化(天津)化工銷售有限公司 |
54 | 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
55 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
56 | 天津天保控股有限公司 |
57 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 |
58 | 天津中煤能源華北有限公司 |
59 | 中國煙草總公司天津市公司 |
60 | 建發(fā)(天津)有限公司 |
61 | 中國汽車工業(yè)工程有限公司 |
62 | 天津三星電機(jī)有限公司 |
63 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 |
64 | 匯金鋼鐵(天津)集團(tuán)有限公司 |
65 | 天津新能再生資源有限公司 |
66 | 天津津路鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 |
67 | 豐益油脂科技有限公司 |
68 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
69 | 天津現(xiàn)代集團(tuán)有限公司 |
70 | 國藥控股天津有限公司 |
71 | 天津市新宇彩板有限公司 |
72 | 中糧佳悅(天津)有限公司 |
73 | 捷通達(dá)汽車集團(tuán)股份有限公司 |
74 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 |
75 | 天津忠旺鋁業(yè)有限公司 |
76 | 天津拓徑貿(mào)易有限公司 |
77 | 三星(天津)電池有限公司 |
78 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司 |
79 | 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
80 | 天津建源供應(yīng)鏈管理有限公司 |
81 | 嘉里糧油(天津)有限公司 |
82 | 吉旗物聯(lián)科技(天津)有限公司 |
83 | 天津水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
84 | 華潤(rùn)天津醫(yī)藥有限公司 |
85 | 天津立中車輪有限公司 |
86 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司 |
87 | 天津致瑞盈國際貿(mào)易有限公司 |
88 | 天津盛盈祥國際貿(mào)易有限公司 |
89 | 天津市金橋焊材集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 |
91 | 中鐵建工集團(tuán)第三建設(shè)有限公司 |
92 | 天津愛旭太陽能科技有限公司 |
93 | 天津建發(fā)紙業(yè)有限公司 |
94 | 天津航空有限責(zé)任公司 |
95 | 天津三星視界移動(dòng)有限公司 |
96 | 天津電裝電子有限公司 |
97 | 天津恒運(yùn)能源集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 天津象嶼進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
99 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市分公司 |
100 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論
游客
2024天津制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)前60,名單在哪里?