專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數據價值
賦能業務提質增效
【企業榜單大全 | 2024中國企業500強_百強企業排行榜】
【企業榜單大全 | 2024中國民營企業500強_民營百強企業排行榜】
【行業榜單大全 | 2024中國各行業企業500強100強榜單】
9月29日上午,2024廣西企業100強發布會在南寧舉辦,廣西企業與企業家聯合會副會長蒙良向社會發布2024廣西企業100強、廣西制造業企業100強、廣西服務業企業100強名單和《2024廣西企業100強發展報告》。
《2024廣西企業100強》入圍門檻連續十年攀升至39.51億元,總營業收入達到22139.73億元,凈利潤總額企穩回升,較上年提升5.6%。千億級企業達成新突破,盛隆冶金成為廣西第一家營業收入超過千億級的民營企業,超百億級企業擴容至49家。
《2024廣西企業100強》中,廣西投資集團有限公司以營業收入2366.45億元繼續領跑全區,廣西電網有限責任公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司分別以營業收入1120.34億元、1065.38億元占據榜單第二、三位。此后,《2024廣西企業100強》前十名的企業還有廣西盛隆冶金有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司、廣西北部灣投資集團有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、廣西交通投資集團有限公司、廣西建工集團有限責任公司和廣西南丹南方金屬有限公司。
2024廣西企業100強 | ||
排名 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 廣西投資集團有限公司 | 23664534 |
2 | 廣西電網有限責任公司 | 11203370 |
3 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 10653770 |
4 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 10429861 |
5 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 10269779 |
6 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 7902155 |
7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 7600926 |
8 | 廣西交通投資集團有限公司 | 6674313 |
9 | 廣西建工集團有限責任公司 | 6508556 |
10 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 6002672 |
11 | 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 | 5181895 |
12 | 廣西農村商業聯合銀行股份有限公司 | 5151743 |
13 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4897673 |
14 | 廣西現代物流集團有限公司 | 4514977 |
15 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 4420954 |
16 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 3607453 |
17 | 廣西中煙工業有限責任公司 | 3117293 |
18 | 沐甜科技股份有限公司 | 3091114 |
19 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 2970019 |
20 | 廣西柳工集團有限公司 | 2810968 |
21 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 2522044 |
22 | 桂林銀行股份有限公司 | 2515553 |
23 | 吉利百礦集團有限公司 | 2447173 |
24 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 2428592 |
25 | 廣西桂柳牧業集團有限公司 | 2154593 |
26 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 2150673 |
27 | 廣西柳藥集團股份有限公司 | 2081190 |
28 | 廣西泛糖科技有限公司 | 1980748 |
29 | 廣西百色工業投資發展集團有限公司 | 1937558 |
30 | 南寧富聯富桂精密工業有限公司 | 1703300 |
31 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 1692080 |
32 | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 | 1662915 |
33 | 廣西自貿區欽州港片區開發投資集團有限責任公司 | 1648960 |
34 | 中鐵交通投資集團有限公司 | 1590652 |
35 | 廣西汽車集團有限公司 | 1560656 |
36 | 南方錳業集團有限責任公司 | 1504245 |
37 | 東風柳州汽車有限公司 | 1473031 |
38 | 廣西中馬投控國際經貿集團有限公司 | 1436892 |
39 | 廣西渤海農業發展有限公司 | 1378535 |
40 | 廣西金桂漿紙業有限公司 | 1369151 |
41 | 梧州金升銅業股份有限公司 | 1302595 |
42 | 廣西揚翔集團股份有限公司 | 1263979 |
43 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 1249730 |
44 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 1227102 |
45 | 廣西信發鋁電有限公司 | 1224061 |
46 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 1142374 |
47 | 廣西平鋁集團有限公司 | 1096043 |
48 | 廣西壯族自治區機電設備有限責任公司 | 1088036 |
49 | 柳州銀行股份有限公司 | 1028080 |
50 | 中國能源建設集團廣西電力設研究院有限公司 | 976645 |
51 | 廣西農村投資集團有限公司 | 948534 |
52 | 廣西百色農林投資發展集團有限公司 | 915524 |
53 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 909426 |
54 | 廣西防城港核電有限公司 | 887100 |
55 | 廣西大業建設集團有限公司 | 885048 |
56 | 潤建股份有限公司 | 882581 |
57 | 廣西欣貿再生資源回收有限公司 | 871350 |
58 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 835348 |
59 | 桂林深科技有限公司 | 822311 |
60 | 廣西太陽紙業有限公司 | 821412 |
61 | 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 | 819807 |
62 | 廣西城建建設集團有限公司 | 812429 |
63 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 809101 |
64 | 廣西華磊新材料有限公司 | 782189 |
65 | 南寧產業投資集團有限責任公司 | 777612 |
66 | 廣西林業集團有限公司 | 771587 |
67 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 762106 |
68 | 桂林彰泰實業集團有限公司 | 751440 |
69 | 廣西華業投資集團有限公司 | 715084 |
70 | 廣西惠禹糧油工業有限公司 | 713575 |
71 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 694152 |
72 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 676556 |
73 | 廣西百色能源投資發展集團有限公司 | 634760 |
74 | 廣西湘桂糖業集團有限公司 | 628812 |
75 | 廣西登高集團有限公司 | 624809 |
76 | 廣西華銀鋁業有限公司 | 588415 |
77 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 587663 |
78 | 柳州國軒電池有限公司 | 579081 |
79 | 中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司 | 575808 |
80 | 廣西華異新材料有限公司 | 566743 |
81 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 543953 |
82 | 廣西吉速達國際貿易有限公司 | 543877 |
83 | 福達控股集團有限公司 | 509105 |
84 | 中煤防城港電力有限公司 | 497954 |
85 | 防城港市興港集團有限公司 | 490798 |
86 | 華潤電力(賀州)有限公司 | 490235 |
87 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 484769 |
88 | 廣西新華書店集團股份有限公司 | 475734 |
89 | 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 | 472523 |
90 | 廣西啟潤萬泰實業有限公司 | 470453 |
91 | 北海惠科光電顯示有限公司 | 453699 |
92 | 廣西太陽紙業紙板有限公司 | 452828 |
93 | 中稀廣西稀土有限公司 | 451490 |
94 | 廣西來賓東糖集團有限公司 | 436181 |
95 | 天下秀數字科技(集團)股份有限公司 | 420203 |
96 | 中鐵上海工程局集團第五工程有限公司 | 415751 |
97 | 廣西方盛實業股份有限公司 | 412809 |
98 | 廣西田東錦鑫化工有限公司 | 411816 |
99 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 406494 |
100 | 南寧軌道交通投資集團有限公司 | 395107 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務
評論