專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強_百強企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強_民營百強企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強100強榜單】
9月29日大連市企業(yè)聯(lián)合會、大連市企業(yè)家協(xié)會在企業(yè)自愿申報和有關(guān)部門審核的基礎(chǔ)上,以企業(yè)2023年度的銷售收入為排序依據(jù),發(fā)布2024大連市企業(yè)100強和2024大連市制造業(yè)企業(yè)100強榜單。
榮登《2024大連市企業(yè)100強》前10名的企業(yè)依次為:大商集團有限公司、恒力石化股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司、福佳集團有限公司、大連西太平洋石油化工有限公司、逸盛大化石化有限公司、大連船舶重工集團有限公司、國網(wǎng)遼寧省電力有限公司大連供電公司、暉致制藥(大連)有限公司和大眾一汽發(fā)動機(大連)有限公司。
2024大連市企業(yè)100強的入圍門檻是6.44億元,榜首高達3258.22億元,其中“千億級”企業(yè)2戶,百億級以上企業(yè)15戶;實現(xiàn)銷售收入總額1.09萬億元,較上年增長7.15%;資產(chǎn)總額為9306.37億元,較上年增長16.44%;投入研發(fā)費用86.83億元,較上年下降6.27%;持有有效專利11477項,較上年增長20.38%;納稅總額590.73億元,較上年增長0.38%;凈利潤總額470.38億元,較上年增長12.94%。
2024大連市企業(yè)100強榜單 | |
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 大商集團有限公司 |
2 | 恒力石化股份有限公司 |
3 | 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 |
4 | 福佳集團有限公司 |
5 | 大連西太平洋石油化工有限公司 |
6 | 逸盛大化石化有限公司 |
7 | 大連船舶重工集團有限公司 |
8 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司大連供電公司 |
9 | 暉致制藥(大連)有限公司 |
10 | 大眾一汽發(fā)動機(大連)有限公司 |
11 | 中車大連機車車輛有限公司 |
12 | 大連重工裝備集團有限公司 |
13 | 大連象嶼農(nóng)產(chǎn)有限公司 |
14 | 大眾汽車自動變速器(大連)有限公司 |
15 | 大連冰山集團有限公司 |
16 | 東風(fēng)日產(chǎn)汽車銷售有限公司大連分公司 |
17 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 |
18 | 中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司 |
19 | 中石化北方能源(大連)有限公司 |
20 | 保利(大連)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
21 | 九三集團大連大豆科技有限公司 |
22 | 大連德泰控股有限公司 |
23 | 瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司 |
24 | 大連泰星能源有限公司 |
25 | 中鐵九局集團有限公司大連分公司 |
26 | 首農(nóng)供應(yīng)鏈(大連)有限公司 |
27 | 大連電力建設(shè)集團有限公司 |
28 | 大連今岡船務(wù)工程有限公司 |
29 | 信華信技術(shù)股份有限公司 |
30 | 尼得科電機(大連)有限公司 |
31 | 大連阿爾派電子有限公司 |
32 | 蒂業(yè)技凱(中國)投資有限公司 |
33 | 博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司 |
34 | 大楊集團有限責(zé)任公司 |
35 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 |
36 | 中糧日清(大連)有限公司 |
37 | 大連阿爾卑斯電子有限公司 |
38 | 一汽解放大連柴油機有限公司 |
39 | 大連市汽車貿(mào)易集團有限公司 |
40 | 大連金廣建設(shè)集團有限公司 |
41 | 歐姆龍健康醫(yī)療(中國)有限公司 |
42 | 大連愛麗思生活用品有限公司 |
43 | 大連豪森智能制造股份有限公司 |
44 | 大連海青水產(chǎn)有限公司 |
45 | 柏德皮革(中國)有限公司 |
46 | 大連船舶海洋工程有限公司 |
47 | 大連船用柴油機有限公司 |
48 | 大耐泵業(yè)有限公司 |
49 | 大連興澤制麥有限公司 |
50 | 三菱電機大連機器有限公司 |
51 | 大連連城數(shù)控機器股份有限公司 |
52 | 歐姆龍(大連)有限公司 |
53 | 大連東芝機車電氣設(shè)備有限公司 |
54 | 瓦房店龍城肉食品加工有限公司 |
55 | 大連奧托股份有限公司 |
56 | 大連潔凈能源集團有限公司 |
57 | 大連長豐實業(yè)總公司 |
58 | 奧鎂(大連)有限公司 |
59 | 盤起工業(yè)(大連)有限公司 |
60 | 韓偉集團有限公司 |
61 | 大連第一互感器有限責(zé)任公司 |
62 | 唯特利管道設(shè)備(大連)有限公司 |
63 | 中國華錄·松下電子信息有限公司 |
64 | 中石化催化劑大連有限公司 |
65 | 大連成三食品集團有限公司 |
66 | 亞洲漁港股份有限公司 |
67 | 山崎馬扎克機床(遼寧)有限公司 |
68 | 大連創(chuàng)新零部件制造公司 |
69 | 大連瑞光非織造布集團有限公司 |
70 | 大連崇達電路有限公司 |
71 | 大連第二互感器集團有限公司 |
72 | 萬寶至馬達大連有限公司 |
73 | 大連金灣實業(yè)有限公司 |
74 | 蒂森克虜伯動力部件(大連)有限公司 |
75 | 大連蒙連石油化工有限公司 |
76 | 大連北方互感器集團有限公司 |
77 | 三菱重工叉車(大連)有限公司 |
78 | 通用技術(shù)集團大連機床有限責(zé)任公司 |
79 | 萬代服裝股份有限公司 |
80 | 中車大連機車研究所有限公司 |
81 | 大連藤洋鋼材加工有限公司 |
82 | 大連林家鋪子食品股份有限公司 |
83 | 星泓智造裝備有限公司 |
84 | 大連曉芹食品有限公司 |
85 | 大連板橋醫(yī)療器械有限公司 |
86 | 佳能大連辦公設(shè)備有限公司 |
87 | 大連蘇爾壽泵及壓縮機有限公司 |
88 | 大連冶金軸承股份有限公司 |
89 | 大連光伸企業(yè)集團有限公司 |
90 | 大連吉田拉鏈有限公司 |
91 | 大連電瓷集團輸變電材料有限公司 |
92 | 大連海爾電冰箱有限公司 |
93 | 大連中比動力電池有限公司 |
94 | 大連華潤燃氣有限公司 |
95 | 斯大精密(大連)有限公司 |
96 | TDK大連電子有限公司 |
97 | 帝業(yè)技凱(遼寧)精密工業(yè)有限公司 |
98 | 大連醫(yī)諾生物股份有限公司 |
99 | 大連德邁仕精密科技股份有限公司 |
100 | 大連蒂業(yè)技凱瓦軸工業(yè)有限公司 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評論
游客
▇▇▇▇看 黃 片 66aabb.COM ▇▇▇▇▇▇▇▇看 黃 片 66aabb.COM ▇▇▇▇▇▇▇▇看 黃 片 66aabb.COM ▇▇▇▇
游客
▇▇▇▇看 黃 片 66aabb.COM ▇▇▇▇▇▇▇▇看 黃 片 66aabb.COM ▇▇▇▇▇▇▇▇看 黃 片 66aabb.COM ▇▇▇▇